
| TABLEAU D'HONNEUR | ![]() |
| Titres 2009 - 2010 | |
| accueil > compétitions > tableau d'honneur > titres 2009-2010 |
| Champion individuel | Vainqueur de la coupe | Champion individuel | Champion individuel | Champion cadet/junior | Champions par paires | Champion par équipes | Champion par équipes |
| Lente | Lente | Semi-rapide | Blitz | Semi-rapide | Blitz | Lente | Semi-rapide |
| CVI | CV | CVIS | CVIB | CVCJ | CVBP | CVE | CVES |
| Open de Martigny | Leytron / Riddes | Active chess de Bagnes | Martigny | Monthey Martigny Bagnes Sierre | Monthey | UVE Vercorin | Sierre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ludovic ZAZA | Pascal VIANIN | Milan BIJELIC | Jacob PLANCHAMP | TORDEUR & MICHAUD | MARTIGNY 1 | MARTIGNY 1 | |
| 33 joueurs | 81 joueurs | 16 joueurs | divers | 12 paires (24 joueurs) | 10 équipes | 8 équipes (32 joueurs) | |
| Titre non officiel |