Saison 2021
2021 |
||
JANVIER | ||
23 | CSG | Championnat suisse de Groupes - ronde 1 (Light) |
31 | CEPV | Active Chess du Bouveret - Tournoi sous forme virtuelle |
FEVRIER | ||
12 | CVE | Championnat valaisan par équipes - ronde 1 |
13 | CSG | Championnat suisse de Groupes - ronde 2 (Light) |
19 | CVE | Championnat valaisan par équipes - ronde 2 |
20 | Monthey | Journée du Blitz: Champ. val de blitz individuel + par paires |
26 | CVE | Championnat valaisan par équipes - ronde 3 |
27 | CSG | Championnat suisse de Groupes - ronde 3 (Light) |
MARS | ||
5 | CVI | Coupe valaisanne individuelle - 1/8 |
12 | CVE | Championnat valaisan par équipes - ronde 4 |
13 | CSG | Championnat suisse de Groupes - ronde 4 (Light) |
18 ou 19 (St-Joseph) |
CVE | Championnat valaisan par équipes - ronde 5 |
26 | CVE | Championnat valaisan par équipes - ronde 6 |
AVRIL | ||
9 | CVI | Coupe valaisanne individuelle - 1/4 |
10 | CSG | Championnat suisse de Groupes - ronde 5 (Light) |
17 | Riddes | Finales CVI et CVE 2020-2021 - CVE semi-rapides |
MAI | ||
1 | CSE | Championnat valaisan par équipes - Ronde 1 |
7 | CVI | Coupe valaisanne individuelle - 1/2 |
29 | CSE | Championnat valaisan par équipes - Ronde 2 |
JUIN | ||
26 | CSE | Championnat suisse par équipe - Ronde 1 |
AOUT | ||
SEPTEMBRE | ||
OCTOBRE | ||
NOVEMBRE | ||
5-7 | Monthey | Grand-Prix de Monthey |
DECEMBRE |